服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海爾 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,制藥 |
---|
HYCD-282A 冷藏冷凍箱
海爾深圳冷藏冷凍冰箱HYCD-290技術參數
Haier海爾HYCD-282A冷藏冷凍箱技術參數
產品型號 | HYCD-282A | HYCD-282 | HYCD-282C | HYCD-290 | HYCD-205 |
功率w | 400 | 400 | 340 | 340 | 75 |
箱內溫度℃ | 2~8/-20~-40 | 2~8/-20~-40 | 2~8/-20~-40 | 2~8/-20~-30 | 2~8/-20~-26 |
外部尺寸mm(寬X深X高) | 736*660*1810 | 726*660*1810 | 726*660*1810 | 736*660*1810 | 627*590*1685 |
內部尺寸mm(寬X深X高) | 515*465*440(冷凍) 605*510*720(冷藏) | 515*465*440(冷凍) 605*510*720(冷藏) | 515*465*440(冷凍) 605*510*720(冷藏) | 515*465*440(冷凍) 605*510*720(冷藏) | 380*375*646(冷凍) 450*435*795(冷藏) |
有效容積L | 冷藏 185/ 冷凍 97 | 冷藏 185/ 冷凍 97 | 冷藏 185/ 冷凍 97 | 冷藏 185/ 冷凍 97 | 冷藏 127/ 冷凍 67 |
抽屜 | - | - | - | - | - |
海爾深圳冷藏冷凍冰箱HYCD-290性能特點
■性能優
■冷藏溫區小、冷凍深度深,冷藏2℃~8℃,冷凍-20℃~-40℃
結構好
■大冷藏室,盛放物品多;不銹鋼內膽,不生銹;圓弧門外清擦方便
■功能差異點
■帶USB接口,能自動保存箱內近一個月溫度數據,方便查詢歷史記錄
■冷藏冷凍雙顯示,冷藏室、冷凍室溫度顯示直觀,一目了然
■監控功能,可遠程報警、可網絡監控(選配)
■帶分割抽屜及擱架,滿足不同物品放置位置
■冷凍室雙重密封,結霜少
■多重報警,提前預防
適用范圍
建議配置
選配件
相關下載